Skip to content

Restart chapters

About this audiobook · Recording details

Recording annie-ellicott-2022 · Narrated by Annie Ellicott, Zachary Johnson

41 chapters

Chapter titles and times
ChapterTitleStartDuration
1Opening Credits0:00:000:00:37.058
21 - Year 2286, month July, day 160:00:37.0580:11:54.826
32 - ED, year 1, day 1.0:12:31.8840:24:51.649
43 - Morning, July 17, 2266.0:37:23.5330:02:17.926
54 - ED, year 1, day 2.0:39:41.4590:13:49.463
65 - Evening, July 17, 2266.0:53:30.9220:05:13.678
76 - ED, year 1, day 4.0:58:44.6000:12:55.755
87 - Morning, July 18, 2266.1:11:40.3550:03:56.820
98 - ED, year 1, day 5.1:15:37.1750:18:05.532
109 - Afternoon, July 18, 2266.1:33:42.7070:04:54.754
1110 - ED, year 1, day 6.1:38:37.4610:01:58.816
1211 - Evening, July 18, 2266.1:40:36.2770:05:59.653
1312 - ED, year 1, day 7.1:46:35.9300:11:32.976
1413 - Morning, July 19, 2266.1:58:08.9060:03:43.863
1514 - ED, year 1, day 8.2:01:52.7690:13:25.175
1615 - Evening, July 19, 2266.2:15:17.9440:05:36.666
1716 - ED, year 1, days 10-11.2:20:54.6100:17:49.116
1817 - Evening, July 20, 2266.2:38:43.7260:04:16.510
1918 - ED, year 1, day 122:43:00.2360:08:23.873
2019 - Morning, July 21, 2266.2:51:24.1090:01:36.571
2120 - ED, year 1, day 14.2:53:00.6800:04:42.726
2221 - Evening, July 21, 2266.2:57:43.4060:03:12.400
2322 - ED, year 1, days 15-18.3:00:55.8060:08:36.551
2423 - Evening July 22, 2266.3:09:32.3570:01:56.076
2524 - ED, year 1, days 18-33.3:11:28.4330:14:14.772
2625 - Evening, July 27, 2266.3:25:43.2050:02:04.575
2726 - ED, year 1, day 33-36.3:27:47.7800:13:50.113
2827 - Evening, July 28, 2266.3:41:37.8930:02:48.275
2928 - ED, year 1, days 36-45.3:44:26.1680:11:59.121
3029 - Evening July 31, 2266.3:56:25.2890:03:45.581
3130 - ED, year 1, days 45-46.4:00:10.8700:07:08.384
3231 - Morning August 1, 2266.4:07:19.2540:07:28.377
3332 - ED, year 1, days 47-49.4:14:47.6310:03:41.053
3433 - Morning, August 2, 2266.4:18:28.6840:04:00.001
3534 - ED, year 1, days 50-514:22:28.6850:07:32.208
3635 - Evening August 3, 2266.4:30:00.8930:06:19.460
3736 - ED, year 1, days 51-56.4:36:20.3530:45:46.967
3837 - Morning August 4, 2266.5:22:07.3200:04:37.432
3938 - ED, year 1, days 56-605:26:44.7520:08:16.907
4039 - Evening, August 5, 22665:35:01.6590:08:55.870
41End Credits5:43:57.5290:18:32.536