Skip to content

Find Me chapters

About this audiobook · Recording details

Recording kathleen-early-2022 · Narrated by Kathleen Early

45 chapters

Chapter titles and times
ChapterTitleStartDuration
1Opening Credits0:00:000:00:17.136
2Epigraph0:00:17.1360:00:10.379
3From PATCH, Hopewell-Pennington, NJ0:00:27.5150:00:51.826
41: Fifteen Years Later, Saturday, June 12, 6:32 p.m.0:01:19.3410:13:04.137
52: Saturday, June 12, 10:45 p.m.0:14:23.4780:20:17.770
63: Saturday, June 12, 10:45 p.m.0:34:41.2480:10:38.037
74: Two Days Later, Monday, June 14, 7:20 p.m.0:45:19.2850:06:12.285
85: Two Days Later, Wednesday, June 16, 10:40 a.m.0:51:31.5700:13:21.947
96: Wednesday, June 16, 12:10 p.m.1:04:53.5170:06:58.214
107: Wednesday, June 16, 12:25 p.m.1:11:51.7310:06:49.785
118: Wednesday, June 16, 1:28 p.m.1:18:41.5160:07:05.644
129: Three Days Later, Saturday, June 19, 9:12 a.m.1:25:47.1600:09:24.337
1310: Saturday, June 19, 8:10 p.m.1:35:11.4970:14:51.878
1411: Sunday, June 20, 10:12 a.m.1:50:03.3750:13:42.032
1512: Monday, June 21, 8:52 a.m.2:03:45.4070:13:22.411
1613: Monday, June 21, 11:15 a.m.2:17:07.8180:10:38.386
1714: Monday, June 21, 1:18 p.m.2:27:46.2040:10:37.318
1815: Monday, June 21, 5:38 p.m.2:38:23.5220:16:33.024
1916: Monday, June 21, 7:20 p.m.2:54:56.5460:24:31.587
2017: Monday, June 21, 7:30 p.m.3:19:28.1330:11:06.203
2118: Monday, June 21, 8:20 p.m.3:30:34.3360:07:53.454
2219: Tuesday, June 22, 10:22 a.m.3:38:27.7900:19:43.428
2320: Tuesday, June 22, 10:52 a.m.3:58:11.2180:09:06.063
2421: Tuesday, June 22, 1:08 p.m.4:07:17.2810:14:23.016
2522: Tuesday, June 22, 1:19 p.m.4:21:40.2970:07:02.672
2623: Tuesday, June 22, 1:47 p.m.4:28:42.9690:11:39.965
2724: Tuesday, June 22, 2:40 p.m.4:40:22.9340:24:11.549
2825: Tuesday, June 22, 3:12 p.m.5:04:34.4830:19:53.528
2926: Tuesday, June 22, 3:40 p.m.5:24:28.0110:08:43.377
3027: Tuesday, June 22, 3:58 p.m.5:33:11.3880:13:32.907
3128: Tuesday, June 22, 4:31 p.m.5:46:44.2950:22:34.512
3229: Tuesday, June 22, 6:10 p.m.6:09:18.8070:14:29.958
3330: Tuesday, June 22, 8:05 p.m.6:23:48.7650:10:57.635
3431: Wednesday, June 23, 9:32 a.m.6:34:46.4000:17:08.690
3532: Wednesday, June 23, 10:15 a.m.6:51:55.0900:12:44.981
3633: Wednesday, June 23, 12:45 p.m.7:04:40.0710:05:46.534
3734: Wednesday, June 23, 1:05 p.m.7:10:26.6050:14:26.568
3835: Wednesday, June 23, 4:12 p.m.7:24:53.1730:12:54.919
3936: Wednesday, June 23, 7:24 p.m.7:37:48.0920:16:43.450
4037: Friday, June 25, 7:17 p.m.7:54:31.5420:22:12.918
4138: Tuesday, June 29, 11:49 a.m.8:16:44.4600:03:15.488
4239: Tuesday, June 29, 1:10 p.m.8:19:59.9480:10:11.938
4340: Tuesday, June 29, 1:28 p.m.8:30:11.8860:05:14.630
4441: Thursday, July 22, 1:07 p.m.8:35:26.5160:21:26.478
45End Credits8:56:52.9940:00:40.680