Skip to content

Eternal Dominion Omnibus Edition Volume 2: Books 5-8 Shorts Included chapters

About this audiobook · Recording details

Recording annie-ellicott-2026 · Narrated by Annie Ellicott, Zachary Johnson

Showing 100 of 135 chapters

Chapter titles and times
ChapterTitleStartDuration
1Opening credit0:00:000:00:34.783
21. Morning, October 15, 2266.0:00:34.7830:09:27.681
32. ED year 1, day 272.0:10:02.4640:18:59.542
43. Evening, October 15, 2266.0:29:02.0060:08:15.328
54. ED year 1, days 273-274.0:37:17.3340:14:54.804
65. Morning, October 16, 2266.0:52:12.1380:04:32.277
76. ED year 1, days 274-2750:56:44.4150:31:37.348
87. Evening, October 16, 2266.1:28:21.7630:03:14.211
98. Morning October 17 to Morning October 18, 2266, and ED year 1, days 276-280.1:31:35.9740:08:43.517
109. ED year 1, day 281.1:40:19.4910:36:48.264
1110. Evening, October 18, 2266.2:17:07.7550:05:48.252
1211. ED year 1, days 282-283.2:22:56.0070:24:27.826
1312. Morning October 19 to Evening October 21, 2266, & ED year 1, days 284-2902:47:23.8330:08:15.978
1413. ED year 1, days 291-292.2:55:39.8110:07:35.900
1514. Morning October 22, 2266.3:03:15.7110:07:27.077
1615. ED year 1, day 293.3:10:42.7880:05:55.590
1716. Evening October 22, 2266.3:16:38.3780:04:20.156
1817. ED year 1, days 294-295.3:20:58.5340:15:29.866
1918. Morning October 23 to Evening October 24, 2266, and ED year 1, days 296-299.3:36:28.4000:03:50.527
2019. ED year 1, days 300-3013:40:18.9270:09:24.895
2120. Morning October 25 to Evening October 27, 2266, and ED year 1, days 302-308.3:49:43.8220:17:18.628
2221. ED year 1, days 309-3104:07:02.4500:12:29.493
2322. Morning October 28, 2266.4:19:31.9430:04:26.704
2423. ED year 1, day 311.4:23:58.6470:24:54.622
2524. Evening October 28, 2266.4:48:53.2690:09:03.904
2625. ED year 1, days 312-313.4:57:57.1730:05:54.522
2726. Morning October 29, 22665:03:51.6950:04:48.902
2827. ED year 1, day 314.5:08:40.5970:04:15.465
2928. Evening October 29, 22665:12:56.0620:03:13.515
3029. ED year 1, days 315-316.5:16:09.5770:08:39.151
3130. Morning October 30 to Evening October 30, 2266, and ED year 1, day 317.5:24:48.7280:03:12.911
3231. ED year 1, days 318-319.5:28:01.6390:09:25.684
3332. Morning October 31, 2266.5:37:27.3230:02:04.505
34Short 155:39:31.8280:06:38.779
35Short 165:46:10.6070:06:17.602
36Short 175:52:28.2090:05:06.874
37Short 185:57:35.0830:05:04.320
38Short 196:02:39.4030:06:45.977
39Book 5 Credits6:09:25.3800:00:20.665
401. Morning October 31, 2266.6:09:46.0450:03:46.858
412. ED year 1, day 320.6:13:32.9030:22:30.101
423. Evening October 31, 2266.6:36:03.0040:09:07.665
434. ED year 1, day 321-322.6:45:10.6690:06:05.900
445. Morning November 1 to Evening November 3, 2266 & ED year 1, day 323-329.6:51:16.5690:07:42.355
456. ED year 1, days 330-331.6:58:58.9240:42:26.253
467. Morning November 4, 2266.7:41:25.1770:01:40.913
478. ED year 1, day 3327:43:06.0900:09:25.498
489. Evening November 4 to Morning November 5, 2266 & ED year 1, days 333-335.7:52:31.5880:03:32.462
4910. Afternoon November 5, 22667:56:04.0500:10:54.849
5011. ED year 1, days 336-337.8:06:58.8990:07:22.293
5112. Morning November 6 to Morning November 9, 2266 & ED year 1, days 338-346.8:14:21.1920:04:12.400
5213. ED year 1, day 347.8:18:33.5920:55:08.657
5314. Evening November 9, 2266.9:13:42.2490:04:57.029
5415. ED year 1, days 348-349.9:18:39.2780:16:27.637
5516. Morning November 10 to Evening November 11, 2266 & ED year 1, days 350-355.9:35:06.9150:15:14.866
5617. Morning November 12, 2266.9:50:21.7810:11:41.985
5718. ED year 1, day-356.10:02:03.7660:10:27.403
5819. Evening November 12, 2266.10:12:31.1690:15:43.705
5920. ED year 1, days 357-358.10:28:14.8740:11:28.796
6021. Morning November 13, 2266.10:39:43.6700:02:44.257
6122. ED year 1, day 359.10:42:27.9270:12:44.447
6223. Evening November 13 to Morning November 14, 2266 & ED year 1, days 360-362.10:55:12.3740:04:30.373
6324. Evening November 14, 2266.10:59:42.7470:05:03.949
6425. ED year 1, days 363-364.11:04:46.6960:06:52.200
6526. Morning November 15 to Evening November 17, 2266 & ED year 1, day 365 to year 2 day 8.11:11:38.8960:21:30.100
6627. Morning November 18, 2266.11:33:08.9960:06:22.479
6728. ED year 2 days 9-10.11:39:31.4750:22:17.144
6829. Evening November 18, 2266.12:01:48.6190:06:37.711
6930. Morning November 19 to Morning November 22, 2266 & ED year 2 days 10-22.12:08:26.3300:23:10.689
7031. Evening November 22, 2266.12:31:37.0190:05:53.221
71Short 2012:37:30.2400:06:25.544
72Short 2112:43:55.7840:05:33.159
73Short 2212:49:28.9430:05:43.608
74Short 2312:55:12.5510:06:38.268
75Short 2413:01:50.8190:05:53.732
76Book 6 Credits13:07:44.5510:00:20.665
771. Evening November 18, 2266.13:08:05.2160:17:23.876
782. ED year 2 days 22-23.13:25:29.0920:39:35.262
793. Morning November 23, 2266.14:05:04.3540:05:20.249
804. ED year 2 days 24-25.14:10:24.6030:11:24.245
815. Evening November 23, 2266.14:21:48.8480:05:18.995
826. ED year 2 days 25-26.14:27:07.8430:31:02.379
837. Morning November 24 to Evening November 25, 2266 & ED year 2 days 27-32.14:58:10.2220:10:02.511
848. Morning November 26, 2266.15:08:12.7330:02:25.078
859. ED year 2 days 33-34.15:10:37.8110:10:26.799
8610. Evening November 26 to Morning November 28, 2266 & ED year 2 days 34-38.15:21:04.6100:25:29.034
8711. ED year 2 days 39-40.15:46:33.6440:49:55.467
8812. Evening November 28, 2266.16:36:29.1110:05:30.791
8913. ED year 2 days 40-4116:41:59.9020:05:08.918
9014. Morning November 29, 2266.16:47:08.8200:03:11.936
9115. Evening November 29, 2266 & ED year 2 days 42-46.16:50:20.7560:06:07.293
9216. Morning November 30 to Morning December 1, 2266 & ED year 2 days 46-49.16:56:28.0490:58:26.816
9317. Evening December 1, 2266.17:54:54.8650:02:19.273
9418. ED year 2 days 49-52.17:57:14.1380:07:50.947
9519. Evening December 2 to Morning December 3, 2266 & ED year 2 days 52-55.18:05:05.0850:04:55.729
9620. Evening December 3, 2266.18:10:00.8140:09:00.096
9721. Morning December 4 to Morning December 8, 2266 & ED year 2 days 55-70.18:19:00.9100:21:29.496
9822. Evening December 8, 2266.18:40:30.4060:05:17.927
9923. Morning December 9, 2266 & ED year 2 days 70-73.18:45:48.3330:02:39.753
10024. Evening December 9, 2266.18:48:28.0860:01:22.848